Descripción
Panel Solar |
||
Componentes | Silicio Monocristalino |
La generación de energía diaria es de 1,5 kilovatios hora y el almacenamiento de electricidad es de 1,2 kilovatios hora.
|
Paneles solares | 150w*2 | |
Tamaño de panel solar único | 1080 x 670 x 30 mm | |
Inversor | 1kW | |
Batería (integrada) | 100ah | |
Batería (integrada) | Baterías de plomo ácido | |
Tamaño | 300 x 250 x 300 mm | |
El peso del conjunto completo incluye soportes. | 50 kg | |
Cable | 4m ㎡ | |
Una manera fija | Accesorio | |
Cemento | ||
Tamaño de instracion | 1080 x 670 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.